اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۹۵۲
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۸۸۸
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۸۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۶۵,۶۷۲,۲۲۵,۵۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۸۶,۰۴۳,۰۹۵,۰۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ]
آگهی تغییرات روزنامه رسمی - مجمع سالیانه صندوق سرمایهگذاری بخشی فلزفارابی
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ساعت ۱۳:۰۰ - مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد مدير صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايهگذاري بخشي فلز فارابي
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,952 | 11,888 | 11,888 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۶۵,۶۷۲,۲۲۵,۵۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,834 | 11,772 | 11,772 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۴۸,۴۰۹,۹۵۲,۴۵۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,836 | 11,773 | 11,773 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۴۸,۵۹۲,۶۱۱,۳۰۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,668 | 11,607 | 11,607 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۲۳,۸۷۹,۸۴۷,۰۳۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,582 | 11,521 | 11,521 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۱۱,۱۹۴,۹۴۴,۲۸۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,581 | 11,520 | 11,520 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۱۱,۰۵۳,۸۷۴,۲۴۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,580 | 11,519 | 11,519 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۱۰,۸۰۴,۴۵۵,۰۱۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 11,525 | 11,464 | 11,464 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۰۲,۷۱۸,۸۱۹,۹۰۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 11,498 | 11,437 | 11,437 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۶۹۸,۷۱۵,۳۴۰,۴۸۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 11,667 | 11,606 | 11,606 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۲۳,۷۳۰,۷۱۷,۹۴۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 11,673 | 11,611 | 11,611 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۲۴,۵۳۳,۶۴۳,۲۲۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 11,624 | 11,562 | 11,562 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۱۷,۲۶۱,۶۹۲,۸۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 11,622 | 11,561 | 11,561 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۱۷,۰۵۵,۱۰۶,۲۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 11,625 | 11,564 | 11,564 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۱۷,۵۳۹,۲۱۳,۵۰۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 11,659 | 11,598 | 11,598 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۲۲,۵۶۸,۹۵۲,۶۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 11,670 | 11,609 | 11,609 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۲۴,۱۴۳,۴۱۲,۳۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 11,690 | 11,629 | 11,629 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۳۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۹۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۳۱,۸۶۶,۶۷۲,۲۵۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 11,528 | 11,471 | 11,471 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۲,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۵۴,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۷۲,۴۹۲,۹۷۴,۴۷۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 11,484 | 11,426 | 11,426 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۲,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۵۴,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۶۵,۶۴۱,۸۹۷,۸۷۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 11,482 | 11,424 | 11,424 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۲,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۵۴,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۶۵,۳۳۳,۳۰۱,۹۸۵ |
مشاهده همه |