شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۵۹,۷۳۶ | ۴۰.۸۱ | ۸۱۶,۵۴۳ | ۴۸.۹۲ | ۱,۰۰۹,۹۹۱ | ۵۳.۳۲ | ۱,۴۵۰,۰۵۵ | ۶۳.۱۹ |
سایر سهام | ۸۳۸,۹۸۰ | ۵۱.۹۰ | ۷۵۶,۰۰۷ | ۴۵.۲۹ | ۷۸۸,۷۴۶ | ۴۱.۶۴ | ۸۰۹,۶۰۸ | ۳۵.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۴,۴۵۱ | ۵.۲۲ | ۵۷,۴۹۳ | ۳.۴۴ | ۵۱,۵۲۸ | ۲.۷۲ | ۲۸,۷۹۳ | ۱.۲۵ |
سایر داراییها | ۳۳,۳۲۶ | ۲.۰۶ | ۳۹,۲۲۸ | ۲.۳۵ | ۴۳,۹۳۶ | ۲.۳۲ | ۶,۱۳۵ | ۰.۲۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |