شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۶,۴۰۴ | ۴۷.۳۵ | ۱,۰۰۹,۰۱۵ | ۴۷.۱۷ | ۷۳۶,۶۴۶ | ۴۰.۵۸ | ۷۳۵,۶۷۷ | ۴۰.۹۲ |
سایر سهام | ۸۲۴,۷۱۵ | ۴۵.۰۷ | ۷۷۲,۲۷۹ | ۳۶.۱ | ۴۲۶,۳۲۸ | ۲۳.۴۸ | ۴۲۱,۰۷۳ | ۲۳.۴۳ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۰,۹۷۸ | ۴.۹۷ | ۱۸۷,۹۱۵ | ۸.۷۸ | ۲۸۶,۴۶۱ | ۱۵.۷۸ | ۲۶۴,۶۲۳ | ۱۴.۷۲ |
سایر داراییها | ۳۵,۳۰۳ | ۱.۹۳ | ۷۶,۲۷۸ | ۳.۵۷ | ۹۹,۴۳۹ | ۵.۴۸ | ۸۱,۷۲۴ | ۴.۵۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |