شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۵۷,۵۴۴ | ۴۷.۴۵ | ۱,۳۰۰,۴۰۳ | ۵۳.۹ | ۱,۱۴۱,۸۰۶ | ۴۸.۴۵ | ۱,۰۵۴,۶۹۶ | ۴۷.۹۶ |
سایر سهام | ۸۴۱,۱۷۵ | ۴۶.۵۴ | ۹۸۲,۶۴۶ | ۴۰.۷۳ | ۱,۰۳۵,۵۶۸ | ۴۳.۹۴ | ۹۴۱,۳۰۷ | ۴۲.۸ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۹,۸۷۴ | ۴.۴۲ | ۱۱۲,۹۵۰ | ۴.۶۸ | ۱۵۷,۰۹۸ | ۶.۶۷ | ۱۷۱,۶۸۲ | ۷.۸۱ |
سایر داراییها | ۲۸,۸۱۱ | ۱.۵۹ | ۱۶,۶۹۷ | ۰.۶۹ | ۲۲,۳۱۶ | ۰.۹۵ | ۳۱,۴۰۸ | ۱.۴۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |