اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۱,۹۷۶,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۷۱۴
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۶۲۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۶۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۶۴,۵۲۴,۲۱۶,۰۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۱۸:۱۴:۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۷۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۶۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۶۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۶۳,۴۲۴,۵۳۹,۲۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينههاي قابل پرداخت از محل داراييهاي صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينههاي قابل پرداخت از محل داراييهاي صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينههاي قابل پرداخت از محل داراييهاي صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 14,714 | 14,623 | 14,623 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۱۶۴,۵۲۴,۲۱۶,۰۴۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 14,490 | 14,399 | 14,399 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۰۸۸,۱۲۶,۵۱۰,۶۷۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 14,390 | 14,302 | 14,302 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۰۷۴,۰۹۹,۳۹۳,۵۲۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 14,389 | 14,300 | 14,300 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۰۷۳,۸۵۱,۹۸۵,۵۴۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 14,409 | 14,320 | 14,320 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۰۷۶,۷۴۹,۳۷۲,۷۵۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,237 | 14,150 | 14,150 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۰۵۲,۰۷۳,۷۹۴,۴۴۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 13,896 | 13,811 | 13,811 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۰۰۲,۹۲۰,۶۷۲,۱۳۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 13,852 | 13,770 | 13,770 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۹۹۶,۹۵۸,۶۷۴,۹۴۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 13,667 | 13,586 | 13,586 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۹۷۰,۳۰۶,۷۷۴,۲۴۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 13,398 | 13,319 | 13,319 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۹۳۱,۵۵۲,۰۷۳,۰۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 13,396 | 13,317 | 13,317 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۹۳۱,۲۸۲,۳۰۳,۹۷۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 13,412 | 13,333 | 13,333 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۹۳۳,۶۱۲,۱۱۳,۵۱۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 13,277 | 13,199 | 13,199 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۹۱۴,۱۸۹,۱۳۲,۱۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 13,176 | 13,100 | 13,100 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۸۹۹,۸۵۶,۸۰۲,۱۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 12,855 | 12,782 | 12,782 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۸۵۳,۶۳۷,۵۴۹,۹۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 12,720 | 12,648 | 12,648 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۸۳۴,۲۸۱,۷۳۲,۰۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 12,463 | 12,393 | 12,393 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۹۷,۲۴۰,۷۶۲,۷۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 12,462 | 12,392 | 12,392 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۹۷,۰۵۹,۹۸۷,۱۵۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 12,469 | 12,398 | 12,398 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۹۸,۰۴۴,۰۵۲,۰۵۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 12,393 | 12,323 | 12,323 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۸۷,۰۹۱,۶۷۷,۹۷۹ |
مشاهده همه |