اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱۹,۸۴۳,۵۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۶۶,۳۷۳,۸۲۸,۰۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۶۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۶۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ]
آگهی تغییرات روزنامه رسمی - مجمع سالیانه صندوق سرمایهگذاری بخشی فلزفارابی
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ساعت ۱۳:۰۰ - مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد مدير صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايهگذاري بخشي فلز فارابي
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۲,۶۶۲ | ۱۲,۵۸۰ | ۱۲,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۶۶,۳۷۳,۸۲۸,۰۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۲,۶۳۳ | ۱۲,۵۵۱ | ۱۲,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۶۱,۲۰۳,۴۹۰,۴۵۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۲,۴۶۶ | ۱۲,۳۸۶ | ۱۲,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۳۱,۳۹۷,۸۹۱,۲۱۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۲,۳۹۳ | ۱۲,۳۱۴ | ۱۲,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۱۸,۳۷۷,۰۹۸,۶۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۲,۳۹۵ | ۱۲,۳۱۵ | ۱۲,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۱۸,۶۱۹,۰۷۱,۵۵۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۲,۴۰۸ | ۱۲,۳۲۸ | ۱۲,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۲۱,۰۱۰,۵۸۶,۶۱۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲,۳۳۷ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۰۸,۶۶۰,۶۵۸,۳۹۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲,۴۸۳ | ۱۲,۴۰۵ | ۱۲,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۳۴,۷۶۶,۸۲۱,۷۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۲,۳۷۹ | ۱۲,۳۰۲ | ۱۲,۶۳۴ | ۳۳۲ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۱۶,۲۵۷,۸۶۰,۲۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۲,۳۷۹ | ۱۲,۳۰۲ | ۱۲,۶۳۵ | ۳۳۳ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۱۶,۲۷۱,۸۲۹,۳۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۲,۳۸۰ | ۱۲,۳۰۲ | ۱۲,۶۳۵ | ۳۳۳ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۱۶,۲۸۶,۱۷۰,۷۷۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۲,۳۷۹ | ۱۲,۳۰۲ | ۱۲,۶۳۴ | ۳۳۲ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۱۶,۲۴۱,۱۴۰,۷۸۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۲,۳۸۴ | ۱۲,۳۰۶ | ۱۲,۶۳۵ | ۳۲۹ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۱۷,۰۴۶,۱۱۳,۷۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۰۰۳ | ۱۱,۹۲۸ | ۱۲,۴۶۸ | ۵۴۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۱۴۸,۸۵۰,۶۶۱,۵۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۲۰۹ | ۱۲,۱۳۲ | ۱۲,۶۸۴ | ۵۵۲ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۱۸۵,۷۳۳,۱۴۵,۵۵۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۳۳۵ | ۱۲,۲۵۸ | ۱۲,۸۱۸ | ۵۶۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۰۸,۳۱۷,۳۸۸,۰۸۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۷۹۳ | ۱۲,۷۱۳ | ۱۳,۰۱۰ | ۲۹۷ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۲۹۰,۲۴۷,۲۵۵,۹۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۲۷۵ | ۱۲,۱۹۸ | ۱۳,۳۰۱ | ۱,۱۰۳ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۱۹۷,۵۲۲,۲۶۶,۱۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۲۷۵ | ۱۲,۱۹۸ | ۱۳,۳۰۱ | ۱,۱۰۳ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۱۹۷,۵۵۳,۷۶۰,۲۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۲۷۵ | ۱۲,۱۹۸ | ۱۳,۳۰۱ | ۱,۱۰۳ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷ | ۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶ | ۲,۱۹۷,۵۸۷,۴۸۸,۷۵۴ |
مشاهده همه |